Palmer 7.42 KB
Newer Older
Wichit Sombat's avatar
Wichit Sombat committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Antarctica/Palmer) {
    {-9223372036854775808 0 0 -00}
    {-157766400 -14400 0 ART}
    {-152654400 -14400 0 ART}
    {-132955200 -10800 1 ARST}
    {-121122000 -14400 0 ART}
    {-101419200 -10800 1 ARST}
    {-86821200 -14400 0 ART}
    {-71092800 -10800 1 ARST}
    {-54766800 -14400 0 ART}
    {-39038400 -10800 1 ARST}
    {-23317200 -14400 0 ART}
    {-7588800 -10800 0 ART}
    {128142000 -7200 1 ARST}
    {136605600 -10800 0 ART}
    {389070000 -14400 0 CLT}
    {403070400 -10800 1 CLST}
    {416372400 -14400 0 CLT}
    {434520000 -10800 1 CLST}
    {447822000 -14400 0 CLT}
    {466574400 -10800 1 CLST}
    {479271600 -14400 0 CLT}
    {498024000 -10800 1 CLST}
    {510721200 -14400 0 CLT}
    {529473600 -10800 1 CLST}
    {545194800 -14400 0 CLT}
    {560923200 -10800 1 CLST}
    {574225200 -14400 0 CLT}
    {592372800 -10800 1 CLST}
    {605674800 -14400 0 CLT}
    {624427200 -10800 1 CLST}
    {637124400 -14400 0 CLT}
    {653457600 -10800 1 CLST}
    {668574000 -14400 0 CLT}
    {687326400 -10800 1 CLST}
    {700628400 -14400 0 CLT}
    {718776000 -10800 1 CLST}
    {732078000 -14400 0 CLT}
    {750225600 -10800 1 CLST}
    {763527600 -14400 0 CLT}
    {781675200 -10800 1 CLST}
    {794977200 -14400 0 CLT}
    {813729600 -10800 1 CLST}
    {826426800 -14400 0 CLT}
    {845179200 -10800 1 CLST}
    {859690800 -14400 0 CLT}
    {876628800 -10800 1 CLST}
    {889930800 -14400 0 CLT}
    {906868800 -10800 1 CLST}
    {923194800 -14400 0 CLT}
    {939528000 -10800 1 CLST}
    {952830000 -14400 0 CLT}
    {971582400 -10800 1 CLST}
    {984279600 -14400 0 CLT}
    {1003032000 -10800 1 CLST}
    {1015729200 -14400 0 CLT}
    {1034481600 -10800 1 CLST}
    {1047178800 -14400 0 CLT}
    {1065931200 -10800 1 CLST}
    {1079233200 -14400 0 CLT}
    {1097380800 -10800 1 CLST}
    {1110682800 -14400 0 CLT}
    {1128830400 -10800 1 CLST}
    {1142132400 -14400 0 CLT}
    {1160884800 -10800 1 CLST}
    {1173582000 -14400 0 CLT}
    {1192334400 -10800 1 CLST}
    {1206846000 -14400 0 CLT}
    {1223784000 -10800 1 CLST}
    {1237086000 -14400 0 CLT}
    {1255233600 -10800 1 CLST}
    {1270350000 -14400 0 CLT}
    {1286683200 -10800 1 CLST}
    {1304823600 -14400 0 CLT}
    {1313899200 -10800 1 CLST}
    {1335668400 -14400 0 CLT}
    {1346558400 -10800 1 CLST}
    {1367118000 -14400 0 CLT}
    {1378612800 -10800 1 CLST}
    {1398567600 -14400 0 CLT}
    {1410062400 -10800 1 CLST}
    {1463281200 -14400 0 CLT}
    {1471147200 -10800 1 CLST}
    {1494730800 -14400 0 CLT}
    {1502596800 -10800 1 CLST}
    {1526180400 -14400 0 CLT}
    {1534046400 -10800 1 CLST}
    {1557630000 -14400 0 CLT}
    {1565496000 -10800 1 CLST}
    {1589079600 -14400 0 CLT}
    {1596945600 -10800 1 CLST}
    {1620529200 -14400 0 CLT}
    {1629000000 -10800 1 CLST}
    {1652583600 -14400 0 CLT}
    {1660449600 -10800 1 CLST}
    {1684033200 -14400 0 CLT}
    {1691899200 -10800 1 CLST}
    {1715482800 -14400 0 CLT}
    {1723348800 -10800 1 CLST}
    {1746932400 -14400 0 CLT}
    {1754798400 -10800 1 CLST}
    {1778382000 -14400 0 CLT}
    {1786248000 -10800 1 CLST}
    {1809831600 -14400 0 CLT}
    {1818302400 -10800 1 CLST}
    {1841886000 -14400 0 CLT}
    {1849752000 -10800 1 CLST}
    {1873335600 -14400 0 CLT}
    {1881201600 -10800 1 CLST}
    {1904785200 -14400 0 CLT}
    {1912651200 -10800 1 CLST}
    {1936234800 -14400 0 CLT}
    {1944100800 -10800 1 CLST}
    {1967684400 -14400 0 CLT}
    {1976155200 -10800 1 CLST}
    {1999738800 -14400 0 CLT}
    {2007604800 -10800 1 CLST}
    {2031188400 -14400 0 CLT}
    {2039054400 -10800 1 CLST}
    {2062638000 -14400 0 CLT}
    {2070504000 -10800 1 CLST}
    {2094087600 -14400 0 CLT}
    {2101953600 -10800 1 CLST}
    {2125537200 -14400 0 CLT}
    {2133403200 -10800 1 CLST}
    {2156986800 -14400 0 CLT}
    {2165457600 -10800 1 CLST}
    {2189041200 -14400 0 CLT}
    {2196907200 -10800 1 CLST}
    {2220490800 -14400 0 CLT}
    {2228356800 -10800 1 CLST}
    {2251940400 -14400 0 CLT}
    {2259806400 -10800 1 CLST}
    {2283390000 -14400 0 CLT}
    {2291256000 -10800 1 CLST}
    {2314839600 -14400 0 CLT}
    {2322705600 -10800 1 CLST}
    {2346894000 -14400 0 CLT}
    {2354760000 -10800 1 CLST}
    {2378343600 -14400 0 CLT}
    {2386209600 -10800 1 CLST}
    {2409793200 -14400 0 CLT}
    {2417659200 -10800 1 CLST}
    {2441242800 -14400 0 CLT}
    {2449108800 -10800 1 CLST}
    {2472692400 -14400 0 CLT}
    {2480558400 -10800 1 CLST}
    {2504142000 -14400 0 CLT}
    {2512612800 -10800 1 CLST}
    {2536196400 -14400 0 CLT}
    {2544062400 -10800 1 CLST}
    {2567646000 -14400 0 CLT}
    {2575512000 -10800 1 CLST}
    {2599095600 -14400 0 CLT}
    {2606961600 -10800 1 CLST}
    {2630545200 -14400 0 CLT}
    {2638411200 -10800 1 CLST}
    {2661994800 -14400 0 CLT}
    {2669860800 -10800 1 CLST}
    {2693444400 -14400 0 CLT}
    {2701915200 -10800 1 CLST}
    {2725498800 -14400 0 CLT}
    {2733364800 -10800 1 CLST}
    {2756948400 -14400 0 CLT}
    {2764814400 -10800 1 CLST}
    {2788398000 -14400 0 CLT}
    {2796264000 -10800 1 CLST}
    {2819847600 -14400 0 CLT}
    {2827713600 -10800 1 CLST}
    {2851297200 -14400 0 CLT}
    {2859768000 -10800 1 CLST}
    {2883351600 -14400 0 CLT}
    {2891217600 -10800 1 CLST}
    {2914801200 -14400 0 CLT}
    {2922667200 -10800 1 CLST}
    {2946250800 -14400 0 CLT}
    {2954116800 -10800 1 CLST}
    {2977700400 -14400 0 CLT}
    {2985566400 -10800 1 CLST}
    {3009150000 -14400 0 CLT}
    {3017016000 -10800 1 CLST}
    {3040599600 -14400 0 CLT}
    {3049070400 -10800 1 CLST}
    {3072654000 -14400 0 CLT}
    {3080520000 -10800 1 CLST}
    {3104103600 -14400 0 CLT}
    {3111969600 -10800 1 CLST}
    {3135553200 -14400 0 CLT}
    {3143419200 -10800 1 CLST}
    {3167002800 -14400 0 CLT}
    {3174868800 -10800 1 CLST}
    {3198452400 -14400 0 CLT}
    {3206318400 -10800 1 CLST}
    {3230506800 -14400 0 CLT}
    {3238372800 -10800 1 CLST}
    {3261956400 -14400 0 CLT}
    {3269822400 -10800 1 CLST}
    {3293406000 -14400 0 CLT}
    {3301272000 -10800 1 CLST}
    {3324855600 -14400 0 CLT}
    {3332721600 -10800 1 CLST}
    {3356305200 -14400 0 CLT}
    {3364171200 -10800 1 CLST}
    {3387754800 -14400 0 CLT}
    {3396225600 -10800 1 CLST}
    {3419809200 -14400 0 CLT}
    {3427675200 -10800 1 CLST}
    {3451258800 -14400 0 CLT}
    {3459124800 -10800 1 CLST}
    {3482708400 -14400 0 CLT}
    {3490574400 -10800 1 CLST}
    {3514158000 -14400 0 CLT}
    {3522024000 -10800 1 CLST}
    {3545607600 -14400 0 CLT}
    {3553473600 -10800 1 CLST}
    {3577057200 -14400 0 CLT}
    {3585528000 -10800 1 CLST}
    {3609111600 -14400 0 CLT}
    {3616977600 -10800 1 CLST}
    {3640561200 -14400 0 CLT}
    {3648427200 -10800 1 CLST}
    {3672010800 -14400 0 CLT}
    {3679876800 -10800 1 CLST}
    {3703460400 -14400 0 CLT}
    {3711326400 -10800 1 CLST}
    {3734910000 -14400 0 CLT}
    {3743380800 -10800 1 CLST}
    {3766964400 -14400 0 CLT}
    {3774830400 -10800 1 CLST}
    {3798414000 -14400 0 CLT}
    {3806280000 -10800 1 CLST}
    {3829863600 -14400 0 CLT}
    {3837729600 -10800 1 CLST}
    {3861313200 -14400 0 CLT}
    {3869179200 -10800 1 CLST}
    {3892762800 -14400 0 CLT}
    {3900628800 -10800 1 CLST}
    {3924212400 -14400 0 CLT}
    {3932683200 -10800 1 CLST}
    {3956266800 -14400 0 CLT}
    {3964132800 -10800 1 CLST}
    {3987716400 -14400 0 CLT}
    {3995582400 -10800 1 CLST}
    {4019166000 -14400 0 CLT}
    {4027032000 -10800 1 CLST}
    {4050615600 -14400 0 CLT}
    {4058481600 -10800 1 CLST}
    {4082065200 -14400 0 CLT}
    {4089931200 -10800 1 CLST}
}