Srednekolymsk 2.05 KB
Newer Older
Wichit Sombat's avatar
Wichit Sombat committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Srednekolymsk) {
    {-9223372036854775808 36892 0 LMT}
    {-1441188892 36000 0 MAGT}
    {-1247565600 39600 0 MAGMMTT}
    {354891600 43200 1 MAGST}
    {370699200 39600 0 MAGT}
    {386427600 43200 1 MAGST}
    {402235200 39600 0 MAGT}
    {417963600 43200 1 MAGST}
    {433771200 39600 0 MAGT}
    {449586000 43200 1 MAGST}
    {465318000 39600 0 MAGT}
    {481042800 43200 1 MAGST}
    {496767600 39600 0 MAGT}
    {512492400 43200 1 MAGST}
    {528217200 39600 0 MAGT}
    {543942000 43200 1 MAGST}
    {559666800 39600 0 MAGT}
    {575391600 43200 1 MAGST}
    {591116400 39600 0 MAGT}
    {606841200 43200 1 MAGST}
    {622566000 39600 0 MAGT}
    {638290800 43200 1 MAGST}
    {654620400 39600 0 MAGT}
    {670345200 36000 0 MAGMMTT}
    {670348800 39600 1 MAGST}
    {686073600 36000 0 MAGT}
    {695750400 39600 0 MAGMMTT}
    {701794800 43200 1 MAGST}
    {717519600 39600 0 MAGT}
    {733244400 43200 1 MAGST}
    {748969200 39600 0 MAGT}
    {764694000 43200 1 MAGST}
    {780418800 39600 0 MAGT}
    {796143600 43200 1 MAGST}
    {811868400 39600 0 MAGT}
    {828198000 43200 1 MAGST}
    {846342000 39600 0 MAGT}
    {859647600 43200 1 MAGST}
    {877791600 39600 0 MAGT}
    {891097200 43200 1 MAGST}
    {909241200 39600 0 MAGT}
    {922546800 43200 1 MAGST}
    {941295600 39600 0 MAGT}
    {953996400 43200 1 MAGST}
    {972745200 39600 0 MAGT}
    {985446000 43200 1 MAGST}
    {1004194800 39600 0 MAGT}
    {1017500400 43200 1 MAGST}
    {1035644400 39600 0 MAGT}
    {1048950000 43200 1 MAGST}
    {1067094000 39600 0 MAGT}
    {1080399600 43200 1 MAGST}
    {1099148400 39600 0 MAGT}
    {1111849200 43200 1 MAGST}
    {1130598000 39600 0 MAGT}
    {1143298800 43200 1 MAGST}
    {1162047600 39600 0 MAGT}
    {1174748400 43200 1 MAGST}
    {1193497200 39600 0 MAGT}
    {1206802800 43200 1 MAGST}
    {1224946800 39600 0 MAGT}
    {1238252400 43200 1 MAGST}
    {1256396400 39600 0 MAGT}
    {1269702000 43200 1 MAGST}
    {1288450800 39600 0 MAGT}
    {1301151600 43200 0 MAGT}
    {1414245600 39600 0 SRET}
}